Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuin-Valkenhof, Paulien | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonk, Renée | Spelend teamlid | |
Jonk, Merel | Spelend teamlid | |
Kuin, Eva | Spelend teamlid | |
Lanting, Larissa | Spelend teamlid | |
Ligthart, Britte | Spelend teamlid | |
Lute, Annick | Spelend teamlid | |
Maarschalkerweerd, Melanie van | Spelend teamlid | |
Niekerk, Lotte van | Spelend teamlid | |
Nijholt, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacom '91 DS1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 389 | 296 | 93 | 22 | |
2 | HCV '90 DS2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 352 | 261 | 91 | 22 | |
3 | KSV DS3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 282 | 280 | 2 | 17 | |
4 | Vrone DS2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 329 | 304 | 25 | 16 | |
5 | Westfriesland/SEW DS4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 302 | 317 | -15 | 14 | |
6 | De Blinkert DS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 298 | 310 | -12 | 13 | |
7 | Meteoor DS1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 263 | 362 | -99 | 6 | |
8 | Wijk aan Zee DS1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 222 | 307 | -85 | 2 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl