| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuin-Valkenhof, Paulien | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Couwenberg, Noa | Spelend teamlid | |
| Graauw, Tirza de | Spelend teamlid | |
| Kos, Renée | Spelend teamlid | |
| Kos, Lois | Spelend teamlid | |
| Kuin, Eva | Spelend teamlid | |
| Min, Kaylee | Spelend teamlid | |
| Niekerk, Lotte van | Spelend teamlid | |
| Quant, Nora | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV Handbal DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 84 | 22 | 6 | |
| 2 | HCV '90 DS2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 34 | 22 | 4 | |
| 3 | Lacom '91 DS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 54 | 14 | 4 | |
| 4 | Meervogels'60 DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 86 | -6 | 4 | |
| 5 | Koedijk DS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 35 | -2 | 2 | |
| 6 | Vrone DS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 35 | -7 | 2 | |
| 7 | SSD DS2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 59 | -17 | 0 | |
| 8 | Wijk aan Zee DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 72 | -26 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl