Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS HB1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 106 | 55 | 10 | |
2 | Hauwert HA1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 99 | 54 | 8 | |
3 | Tonegido HB1 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 128 | 12 | 6 | |
4 | CSV Handbal HB1 # | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 123 | 17 | 4 | |
5 | De Blinkert HB1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 154 | -74 | 2 | |
6 | Vrone HB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 106 | 170 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blokker HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSV Handbal HB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tonegido HB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vido & Zaanstreek HB # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vriendschap/TOB HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vrone HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westsite/DSG HB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl