Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Le Fébre, Mireille | Overige staf | Teammanager |
Louwe, Karolien | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Britt | Spelend teamlid | |
Heerwaarden, Juli van | Spelend teamlid | |
Kaaij, Sterre | Spelend teamlid | |
Kuin, Julia | Spelend teamlid | |
Leegwater, Aniek | Spelend teamlid | |
Montes Alonso, Loella | Spelend teamlid | |
Pauw, Selke | Spelend teamlid | |
Volmer, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Girls DB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 4 |
2 | Quintes/VVW DB1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 39 | 12 | 4 |
3 | St. George DB1# | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 3 |
4 | Tornado DB1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 27 | 17 | 3 |
5 | Vrone DB2# | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 93 | -73 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl