Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaase, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Koelemij, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Jari | Spelend teamlid | |
Dijk, Mike van | Spelend teamlid | |
Gerritse, Juri | Spelend teamlid | |
Klaase, Olivier | Spelend teamlid | |
Koelemij, Luc | Spelend teamlid | |
Liefting, Thys | Spelend teamlid | |
Schouten, Bart | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS HB1 # | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 66 | 68 | 8 | |
2 | Vido & Zaanstreek HB # | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 51 | 46 | 6 | |
3 | CSV Handbal HB1 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 148 | 0 | 6 | |
4 | Tonegido HB1 # | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 93 | 17 | 4 | |
5 | Vrone HB1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 85 | -19 | 3 | |
6 | Houten HB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 99 | -12 | 2 | |
7 | De Blinkert HB1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | 147 | -33 | 2 | |
8 | Blokker HB1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 89 | 156 | -67 | 1 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl