Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaase, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Koelemij, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Jari | Spelend teamlid | |
Dijk, Mike van | Spelend teamlid | |
Gerritse, Juri | Spelend teamlid | |
Klaase, Olivier | Spelend teamlid | |
Koelemij, Luc | Spelend teamlid | |
Liefting, Thys | Spelend teamlid | |
Schouten, Bart | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS HB1 # | 7 | 7 | 0 | 0 | 228 | 122 | 106 | 14 | |
2 | Vido & Zaanstreek HB # | 7 | 6 | 0 | 1 | 190 | 125 | 65 | 12 | |
3 | Tonegido HB1 # | 7 | 5 | 0 | 2 | 203 | 157 | 46 | 10 | |
4 | CSV Handbal HB1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 201 | 191 | 10 | 8 | |
5 | Houten HB1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 183 | 224 | -41 | 4 | |
6 | Vrone HB1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 161 | 214 | -53 | 3 | |
7 | Blokker HB1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 125 | 208 | -83 | 3 | |
8 | De Blinkert HB1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 143 | 193 | -50 | 2 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl