Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folkers, Björn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zeeuw, John | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edens, Sterre | Spelend teamlid | |
Kaaij, Isa | Spelend teamlid | |
Leek, Jolein | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone DC1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 48 | 31 | 8 | |
2 | KSV DC3# | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 47 | 37 | 6 | |
3 | Hugo Girls DC1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 55 | -3 | 4 | |
4 | Tornado DC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 58 | -10 | 2 | |
5 | Graftdijk DC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 95 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV Handbal DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HCV '90 DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lacom '91 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meervogels'60 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schagen DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tornado DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vrone DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westfriezen DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl