Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folkers, Björn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edens, Sterre | Spelend teamlid | |
Kaaij, Isa | Spelend teamlid | |
Leek, Jolein | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV '90 DC1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 294 | 189 | 105 | 28 | |
2 | Westfriesland/SEW DC3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 320 | 275 | 45 | 21 | |
3 | Lacom '91 DC2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 247 | 227 | 20 | 20 | |
4 | Vrone DC1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 288 | 287 | 1 | 17 | |
5 | Meteoor DC1 # | 8 | 7 | 0 | 1 | 208 | 107 | 101 | 14 | |
6 | Westfriezen DC1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 238 | 270 | -32 | 12 | |
7 | KSV DC2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 216 | 262 | -46 | 10 | |
8 | Tornado DC1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 222 | 290 | -68 | 4 | |
9 | Meervogels'60 DC1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 214 | 340 | -126 | 2 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl