Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijter, Jos | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone D2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 29 | 39 | 8 |
2 | Dynamo D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 43 | 17 | 6 |
3 | DSS D3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 51 | -3 | 4 |
4 | Tornado D2# | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 48 | -8 | 4 |
5 | KSV D3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 42 | -7 | 2 |
6 | Koedijk D2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 68 | -38 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl