Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verduin-Peeters, Kitty | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 2 | |
2 | Vrone D2 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 2 | |
3 | Quintes/VVW D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | |
4 | Valken D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 2 | |
5 | Valken D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 2 | |
6 | ZAP D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | |
7 | Niedorp D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | |
8 | Westfriezen D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
9 | Quintes/VVW D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
10 | DSO D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | JuRo Unirek/VZV D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
12 | DTS '48 D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
13 | Meteoor D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
14 | Hollandia T D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
15 | Lacom '91 D1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0 | |
16 | Vrone D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 0 | |
17 | Vrone D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
18 | Vido D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
19 | Quintes/VVW D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
20 | Tornado D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 2 | |
2 | ZAP D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 2 | |
3 | DTS '48 D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2 | |
4 | Vrone D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 2 | |
5 | Westfriesland/SEW D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
6 | Niedorp D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | |
7 | Westfriezen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
8 | Valken D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 | |
9 | Vrone D2 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
10 | Quintes/VVW D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
11 | Valken D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
12 | Tornado D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 0 | |
13 | Quintes/VVW D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
14 | Westfriezen D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
15 | DSO D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | -23 | 0 | |
16 | ZAP D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 50 | 54 | 10 | |
2 | Tornado D1 # | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 53 | 1 | 7 | |
3 | DSS D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96 | 91 | 5 | 6 | |
4 | Dynamo D1 # | 5 | 2 | 1 | 2 | 84 | 75 | 9 | 5 | |
5 | Vrone D2 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 92 | -25 | 2 | |
6 | De Blinkert D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 | 101 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone D2 # | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 40 | 15 | 5 | |
2 | Dynamo D1 # | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 4 | |
3 | KSV D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 27 | 12 | 3 | |
4 | Koedijk D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 2 | |
5 | De Blinkert D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | -10 | 0 | |
6 | Hugo Girls D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 35 | -14 | 0 | |
7 | Meervogels'60 D1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 75 | -38 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl