Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijter, Jos | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelemij, Oscar | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 43 | 37 | 8 |
2 | Dynamo D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 | 53 | 20 | 8 |
3 | DSS D3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 54 | 17 | 6 |
4 | Tornado D2# | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 61 | -11 | 4 |
5 | KSV D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | 54 | -5 | 4 |
6 | Koedijk D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 91 | -58 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl