Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Quant, Loes | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Ellen | Spelend teamlid | |
Geus, Sandra de | Spelend teamlid | |
Plakman, Shannon | Spelend teamlid | |
Slort, Suzanne | Spelend teamlid | |
Steinvoort- Betjes, Jefka | Spelend teamlid | |
Wokke, Josefien | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DMW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 44 | 61 | 10 | |
2 | Tornado DMW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 45 | 39 | 6 | |
3 | Hugo Girls DMW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 68 | 46 | 22 | 6 | |
4 | Vrone DMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 58 | 81 | -23 | 4 | |
5 | Lacom '91 DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 83 | -31 | 2 | |
6 | Hollandia T DMW2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 103 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HCV '90 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hollandia T DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Koedijk DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KSV DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSV/Sporting S DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tornado DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vrone DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl