Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ferdinandus, Dion | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gijtenbeek, Mark | Overige staf | Teammanager |
Gijtenbeek, Mark | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Diego | Spelend teamlid | |
Kenter, Joep | Spelend teamlid | |
Kenter, Jos | Spelend teamlid | |
Ruijter, Jos | Spelend teamlid | |
Vels, Jeroen | Spelend teamlid | |
Verduin, Jorden | Spelend teamlid | |
Wante, Jeffrey | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Dome /Handbal Houten HS1 | 30 | 26 | 1 | 3 | 1096 | 809 | 287 | 53 |
2 | IMTO Benelux/Hellas HS1 | 30 | 24 | 1 | 5 | 977 | 784 | 193 | 49 |
3 | HV Quintus HS1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 1028 | 844 | 184 | 49 |
4 | Beekse Fusie Club HS1 | 30 | 22 | 1 | 7 | 1004 | 853 | 151 | 45 |
5 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS2 | 30 | 20 | 0 | 10 | 973 | 894 | 79 | 40 |
6 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | 30 | 17 | 3 | 10 | 962 | 908 | 54 | 37 |
7 | DFS Arnhem/UDI 1896 HS1 | 30 | 15 | 2 | 13 | 939 | 924 | 15 | 32 |
8 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 30 | 13 | 3 | 14 | 900 | 892 | 8 | 29 |
9 | KRAS/Volendam HS2 | 30 | 11 | 2 | 17 | 845 | 936 | -91 | 24 |
10 | Vrone/Berdos HS2 | 30 | 11 | 1 | 18 | 969 | 1050 | -81 | 23 |
11 | Feyenoord Handbal HS1 | 30 | 9 | 3 | 18 | 842 | 940 | -98 | 21 |
12 | Herpertz Bevo HC HS2 | 30 | 10 | 0 | 20 | 882 | 1009 | -127 | 20 |
13 | EHC HS1 | 30 | 7 | 4 | 19 | 891 | 1022 | -131 | 18 |
14 | Dynamico HS1 | 30 | 7 | 4 | 19 | 825 | 964 | -139 | 18 |
15 | PSV Handbal HS1 | 30 | 5 | 2 | 23 | 865 | 1001 | -136 | 12 |
16 | Havas HS1 | 30 | 4 | 2 | 24 | 861 | 1029 | -168 | 10 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl