Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verduin, Jari | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leek, Jolein | Spelend teamlid | |
Rood, Niels | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV D2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 26 | 30 | 8 |
2 | Tornado D1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 24 | 24 | 6 |
3 | Meervogels'60 D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 52 | 24 | 4 |
4 | Vrone D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 49 | -12 | 4 |
5 | DSS D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 73 | -30 | 2 |
6 | Koedijk D1# | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 67 | -36 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl