Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijter, Jos | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelemij, Oscar | Spelend teamlid | |
Rood, Niels | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 2 | |
2 | ZAP D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 2 | |
3 | DTS '48 D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2 | |
4 | Vrone D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 2 | |
5 | Westfriesland/SEW D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 2 | |
6 | Niedorp D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | |
7 | Westfriezen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
8 | Valken D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 | |
9 | Vrone D2 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
10 | Quintes/VVW D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
11 | Valken D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
12 | Tornado D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 0 | |
13 | Quintes/VVW D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
14 | Westfriezen D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
15 | DSO D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | -23 | 0 | |
16 | ZAP D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 2 | |
2 | Westfriesland/SEW D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 | |
3 | Westfriezen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | |
4 | Niedorp D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZAP D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vrone D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | |
7 | DTS '48 D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
8 | Valken D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 28 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintes/VVW D3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 46 | 6 | 8 | |
2 | KRAS/Volendam D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 51 | 37 | 6 | |
3 | Westfriesland/SEW D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 77 | -22 | 4 | |
4 | Vrone D1 # | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 61 | 6 | 2 | |
5 | Westfriezen D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 70 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 40 | 48 | 6 | |
2 | Schagen D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 68 | -4 | 6 | |
3 | Tornado D1 # | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 50 | -2 | 4 | |
4 | Vrone D1 # | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 46 | 8 | 3 | |
5 | Westfriesland/SEW D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62 | 62 | 0 | 3 | |
6 | JHC D1 # | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 98 | -35 | 2 | |
7 | Tonegido D1 # | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 54 | -15 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl