Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lanting, Larissa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peterse, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. George D1# | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 8 |
2 | Meervogels'60 D2# | 4 | 2 | 1 | 1 | 60 | 36 | 24 | 5 |
3 | Vrone D3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 41 | 7 | 5 |
4 | CSV Handbal D2# | 4 | 1 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | 3 |
5 | Tornado D4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 46 | -19 | 3 |
6 | KSV D4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 81 | -63 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl