Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verduin, Jorden | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peterse, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 2 | |
2 | Vrone D2 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 2 | |
3 | Quintes/VVW D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | |
4 | Valken D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 2 | |
5 | Valken D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 2 | |
6 | ZAP D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | |
7 | Niedorp D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | |
8 | Westfriezen D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
9 | Quintes/VVW D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
10 | DSO D1 # | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | JuRo Unirek/VZV D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
12 | DTS '48 D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
13 | Meteoor D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
14 | Hollandia T D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
15 | Lacom '91 D1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0 | |
16 | Vrone D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 | 0 | |
17 | Vrone D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
18 | Vido D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
19 | Quintes/VVW D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
20 | Tornado D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 49 | 63 | 10 | |
2 | Hugo Girls D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 50 | 19 | 8 | |
3 | Koedijk D1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 61 | -18 | 5 | |
4 | KSV D4# | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 58 | 1 | 4 | |
5 | Tornado D2 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 73 | -38 | 2 | |
6 | Vrone D3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 34 | 61 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado D2 # | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 | 4 | |
2 | HCV '90 D1 # | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 27 | 4 | 3 | |
3 | KSV D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 27 | -5 | 2 | |
4 | Vrone D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 29 | 3 | 2 | |
5 | SSV/Sporting S D1 # | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 2 | |
6 | CSV Handbal D1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
7 | Dynamo D2 # | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 30 | -2 | 1 | |
8 | Lacom '91 D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl