Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Anton | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couwenberg, Noa | Spelend teamlid | |
Duker, Eliene | Spelend teamlid | |
Eising, Mirre | Spelend teamlid | |
Gordebeke, Tatum | Spelend teamlid | |
Korver, Marit | Spelend teamlid | |
Kos, Renée | Spelend teamlid | |
Kos, Lois | Spelend teamlid | |
Ligthart, Maud | Spelend teamlid | |
Quant, Nora | Spelend teamlid | |
Verduin, Nikki | Spelend teamlid | |
Visser, Zoë | Spelend teamlid | |
Wiedijk, Birthe | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone DA1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 536 | 376 | 160 | 42 | |
2 | DSS DA1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 684 | 506 | 178 | 37 | |
3 | Quintes/VVW DA1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 476 | 412 | 64 | 30 | |
4 | Valken DA1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 514 | 503 | 11 | 26 | |
5 | Meervogels'60 DA1# | 22 | 10 | 2 | 10 | 512 | 490 | 22 | 22 | |
6 | Westfriezen DA1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 548 | 562 | -14 | 19 | |
7 | JuRo Unirek/VZV DA2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 515 | 535 | -20 | 19 | |
8 | Geel-Zwart DA1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 414 | 445 | -31 | 17 | |
9 | Schagen DA1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 463 | 515 | -52 | 16 | |
10 | ZAP DA1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 487 | 583 | -96 | 13 | |
11 | DSOV DA1 # | 22 | 6 | 1 | 15 | 440 | 524 | -84 | 13 | |
12 | KRAS/Volendam DA2 | 22 | 2 | 4 | 16 | 485 | 623 | -138 | 8 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl