Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '48 DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JHC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lacom '91 DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Quick DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Westfriesland/SEW DA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SSD DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vrone DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quintes/VVW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Westfriezen DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zaanstreek DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl