Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaase, Vivian | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Louwe, Karolien | Overige staf | Teammanager |
Piersma, Isa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarst, Manouk van | Spelend teamlid | |
Beks, Aïsha | Spelend teamlid | |
Heerwaarden, Juli van | Spelend teamlid | |
Rentenaar, Lotte | Spelend teamlid | |
Roeland, Tess | Spelend teamlid | |
Ulrich, Bloem | Spelend teamlid | |
Volmer, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DB3 # | 12 | 12 | 0 | 0 | 230 | 136 | 94 | 24 | |
2 | Schagen DB2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 250 | 143 | 107 | 20 | |
3 | JHC DB1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 178 | 133 | 45 | 16 | |
4 | DSO DB1# | 12 | 6 | 1 | 5 | 205 | 179 | 26 | 13 | |
5 | Jupiter '76 DB1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 171 | 171 | 0 | 10 | |
6 | Hollandia T DB1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 216 | 247 | -31 | 8 | |
7 | Vrone DB2 # | 4 | 1 | 1 | 2 | 72 | 68 | 4 | 3 | |
8 | Lacom '91 DB1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 105 | 244 | -139 | 2 | |
9 | SSD DB1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 132 | 238 | -106 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl