Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaase, Yvette | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Piersma, Isa | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol |
---|---|
Groot, Melati de | Spelend teamlid |
Klaase, Yvette | Spelend teamlid |
Loevesijn, Julie | Spelend teamlid |
Rentenaar, Lotte | Spelend teamlid |
Roeland, Tess | Spelend teamlid |
Zeeuw, Romy | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blinkert DB1# | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 8 |
2 | Koedijk DB2# | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 45 | 12 | 6 |
3 | SSV/Sporting S DB1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 31 | 7 | 6 |
4 | Meteoor DB1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 44 | -4 | 2 |
5 | Vrone DB3# | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 | 2 |
6 | Victoria O DB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 53 | -34 | 0 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl