Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaase, Vivian | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Louwe, Karolien | Overige staf | Teammanager |
Piersma, Isa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarst, Manouk van | Spelend teamlid | |
Beks, Aïsha | Spelend teamlid | |
Heerwaarden, Juli van | Spelend teamlid | |
Rentenaar, Lotte | Spelend teamlid | |
Roeland, Tess | Spelend teamlid | |
Volmer, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DB3 # | 15 | 14 | 1 | 0 | 290 | 162 | 128 | 29 | |
2 | Schagen DB2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 324 | 199 | 125 | 24 | |
3 | JHC DB1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 245 | 176 | 69 | 24 | |
4 | DSO DB1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 274 | 235 | 39 | 15 | |
5 | Jupiter '76 DB1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 214 | 231 | -17 | 12 | |
6 | Vrone DB2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 159 | 118 | 41 | 10 | |
7 | Hollandia T DB1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 265 | 326 | -61 | 8 | |
8 | Lacom '91 DB1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 140 | 322 | -182 | 3 | |
9 | SSD DB1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 190 | 332 | -142 | 3 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl