Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman- Henselmans, Pauline | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Carola van | Spelend teamlid | |
Boer, Ellemijn De | Spelend teamlid | |
Bouwman- Henselmans, Pauline | Spelend teamlid | |
Brouwer, Marit | Spelend teamlid | |
Buur, Madeleen | Spelend teamlid | |
Gonggrijp, Anouk | Spelend teamlid | |
Gravemaker, Fien | Spelend teamlid | |
Gravemaker, Joske | Spelend teamlid | |
Henselmans, Marlies | Spelend teamlid | |
Rietveld, Sharon | Spelend teamlid | |
Rover, Wendy De | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone DMW2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 181 | 132 | 49 | 18 | |
2 | HCV '90 DMW1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 141 | 124 | 17 | 14 | |
3 | Vido DMW3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 117 | 99 | 18 | 13 | |
4 | Tornado DMW3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 126 | 123 | 3 | 10 | |
5 | De Blinkert DMW1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 151 | 143 | 8 | 10 | |
6 | Koedijk DMW2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 99 | 115 | -16 | 9 | |
7 | Zaanstreek DMW1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 100 | 150 | -50 | 6 | |
8 | KSV DMW3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 83 | 112 | -29 | 4 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl