Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alteren, Einar van | Spelend teamlid | |
Brans, Jarda | Spelend teamlid | |
Jong, Ruben de | Spelend teamlid | |
Lukasiak, Tymon | Spelend teamlid | |
Molenaar, Jay | Spelend teamlid | |
Pater, Duuk | Spelend teamlid | |
Quakernaat, Robin | Spelend teamlid | |
Schilpp, Jesse | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havas HA2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 655 | 406 | 249 | 34 | |
2 | FilterCare Achilles HA1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 447 | 403 | 44 | 27 | |
3 | LHV HA1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 585 | 518 | 67 | 25 | |
4 | Havas HA1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 531 | 406 | 125 | 20 | |
5 | Vrone HA1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 644 | 607 | 37 | 20 | |
6 | Hauwert HA1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 554 | 567 | -13 | 15 | |
7 | De Blinkert HA1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 471 | 556 | -85 | 13 | |
8 | Quintus HA1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 489 | 531 | -42 | 12 | |
9 | Leidsche Rijn HA2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 422 | 538 | -116 | 10 | |
10 | WeHave/ASV HA1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 383 | 649 | -266 | 2 |
Handbalvereniging Vrone
Beverplein 2
1834GJ Sint Pancras
E-mail: vrone@vronehandbal.nl